EN DE X
CRL 1700

GEOMETRİ

Geometri
JB 28" (700c) 28" (700c) 28" (700c) 28" (700c) 28" (700c)
KB 45 48 52 54 57
A 450 480 520 540 570
B 516 524 545 550 550
C 408 408 408 408 408
D 74,3 72 73,3 73 73
E 71,3 72 73 73,3 73
F 970 970 976 971 971
G 140 140 140 140 140
H 385 385 385 385 385
  • JB- Jant boyu
  • KB- Kadro boyu
  • A   - Kadro yüksekliği (mm)
  • B   - Üst boru uzunluğu (mm)
  • C   - Arka çatal uzunluğu (mm)
  • D  - Orta boru açısı ( ˚ )
  • E   - Ön maşa açısı ( ˚ )
  • F   - Tekerlek merkez uzaklığı (mm)
  • G  - Head tube yüksekliği (mm)
  • H  - Ön maşa uzunluğu (mm)

Karşılaştırma listesinde 0 model bulunuyor.